24 Akquisitionen seit Börsengang zeigen die Fähigkeit der Unternehmensintegration und das Ausschöpfen von Synergieeffekten.
Auf einen Blick - unsere Akquisitionen
1 Zeitpunkt der Bekanntmachung
2 Kennzahlen richten sich nach letztem Geschäftsjahr vor Akquisition des Unternehmens
| Land | Akquiriert im1 | Unternehmen | Umsatz (GJ)2 |
|---|---|---|---|
| Brasilien | Mai 2011 | Frefer Metal Plus S.A. | 150 Mio.€ |
| USA | Apr 2011 | Macsteel Service Centers USA | 1 Mrd.€ |
| 2011 | Bisher 2 Akquisitionen | 1,15 Mrd.€ | |
| USA | Dez 2010 | Lake Steel Ltd. | 50 Mio.€ |
| USA | Sep 2010 | Angeles Welding & Mfg Inc | 30 Mio.€ |
| Deutschland | Mär 2010 | Becker Stahl-Service Gruppe | 600 Mio.€ |
| Schweiz | Jan 2010 | Bläsi AG | 32 Mio.€ |
| 2010 | 4 Akquisitionen | 712 Mio.€ | |
| USA | Mär 2008 | Temtco Steel | 226 Mio.€ |
| Großbritannien | Jan 2008 | Multitubes Ltd. | 5 Mio.€ |
| 2008 | 2 Akquisitionen | 231 Mio.€ | |
| Schweiz | Sep 2007 | Lehner & Tonossi SA | 9 Mio.€ |
| Großbritannien | Sep 2007 | Interpipe (UK) Ltd. | 14 Mio.€ |
| USA | Sep 2007 | ScanSteel Service Center, Inc. | 7 Mio.€ |
| Bulgarien | Aug 2007 | Metalsnab Holding AD | 36 Mio.€ |
| Großbritannien | Jun 2007 | Westok Ltd. | 26 Mio.€ |
| USA | Mai 2007 | Premier Steel Inc. | 23 Mio.€ |
| Deutschland | Apr 2007 | Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co.KG |
11 Mio.€ |
| Deutschland | Apr 2007 | Max Carl GmbH & Co KG | 15 Mio.€ |
| Deutschland | Apr 2007 | Edelstahlservice Verkaufsgesellschaft mbH |
17 Mio.€ |
| USA | Apr 2007 | Primary Steel LLC | 360 Mio.€ |
| Niederlande | Apr 2007 | Teuling Staal B.V.* | 14 Mio.€ |
| Frankreich | Jan 2007 | Tournier Holding SAS | 35 Mio.€ |
| 2007 | 12 Akquisitionen | 567 Mio.€ | |
| 2006 | 4 Akquisitionen | 108 Mio.€ | |
| |
1 Zeitpunkt der Bekanntmachung
2 Kennzahlen richten sich nach letztem Geschäftsjahr vor Akquisition des Unternehmens
* Veräußert im August 2011
Unsere Akquisitionen im Detail
Frefer Metal Plus S.A.
- São Paulo, Brasilien
- 150 Mio. € zugekaufter Umsatz
- 360 Mitarbeiter
- Kernkompetenz: Frefer Metal Plus S.A. ist der drittgrößte unabhängige Stahl- und Metalldistributor in Brasilien. Das Unternehmen ist insbesondere auf die Distribution von Flachstahl-Produkten spezialisiert.
- Unser Vorteil: Unternehmen wächst überproportional zum ohnehin stark wachsenden Markt und ist sehr profitabel
- Pressemitteilung
Macsteel Service Centers USA
- Newport Beach, Kalifornien
- 1 Mrd.€ zugekaufter Umsatz
- 1.183 Mitarbeiter
- Kernkompetenz: Macsteel Service Centers USA verarbeitet und vertreibt Stahl, Edelstahl, Aluminium und Spezialstahl an Kunden in Nordamerika, Hawaii und Puerto Rico. Macsteel ist eines der führenden Flachstahl Service Center-Unternehmen in den USA.
- Unser Vorteil: Akquisition maximiert Produktsynergien sowie geografische Abdeckung.
- Pressemitteilung





Mehr