Quiet Period:
In einem angemessenen Zeitraum vor der Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahresergebnisse ist die Kommunikation zwischen der Klöckner & Co Investor Relations Abteilung und dem Kapitalmarkt begrenzt.
Finanzkalender
| 2008 | |
|---|---|
| 29. Januar | Veröffentlichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2007 |
| 18. März - 31. März | Quiet Period In diesem Zeitraum vor der Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahresergebnisse ist die Kommunikation zwischen der Klöckner & Co Investor Relations Abteilung und dem Kapitalmarkt begrenzt. |
| 01. April | Veröffentlichung Jahresergebnis 2007 Bilanzpressekonferenz Analystenkonferenz |
| 28. April - 14. Mai | Quiet Period In diesem Zeitraum vor der Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahresergebnisse ist die Kommunikation zwischen der Klöckner & Co Investor Relations Abteilung und dem Kapitalmarkt begrenzt. |
| 15. Mai | Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Analysten-Telefonkonferenz |
| 20. Juni | Hauptversammlung 2008 Düsseldorf |
| 23. Juni | Dividendenauszahlung |
| 30. Juli - 12. August | Quiet Period In diesem Zeitraum vor der Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahresergebnisse ist die Kommunikation zwischen der Klöckner & Co Investor Relations Abteilung und dem Kapitalmarkt begrenzt. |
| 13. August | Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 2. Quartal 2008 Analysten-Telefonkonferenz |
| 30. Oktober - 13. November | Quiet Period In diesem Zeitraum vor der Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahresergebnisse ist die Kommunikation zwischen der Klöckner & Co Investor Relations Abteilung und dem Kapitalmarkt begrenzt. |
| 14. November | Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2008 Analysten-Telefonkonferenz |





Mehr