Kennzahlen

Der Konzernabschluss der Klöckner & Co SE wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und deren Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.

Unser Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Konzernabschluss 2012 am 22. Februar 2013 testiert.

5 Jahre in Zahlen 2012 2011 2010 2009 2008*)
(in Mio. €)
Umsatz 7.388 7.095 5.198 3.860 6.750
EBITDA vor Restrukturierung 139 227 238 -68 601
EBITDA 62 217 238 -68 601
EBIT -103 111 152 -178 533
EBT -179 27 84 -240 463
Konzernergebnis -198 10 80 -186 384
Ergebnis je Aktie (unverwässert) -1,95 0,14 1,17 -3,61 8,56
Ergebnis je Aktie (verwässert) -1,95 0,14 1,17 -3,61 8,11
Free Cashflow 67 -524 -196 528 221
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -34 -483 -188 -8 72
Liquide Mittel 610 987 935 827 297
Net Working Capital **) 1.407 1.534 1.017 637 1.407
Netto-Finanzverbindlichkeiten 422 471 137 -150 571
Eigenkapitalquote % 41,9 39,2 37,0 41,4 35,1
Bilanzsumme 3.905 4.706 3.491 2.713 3.084
Absatz Tt 7.068 6.661 5.314 4.119 5.974
Mitarbeiter (31.12) 10.595 11.381 9.699 9.032 10.282

*) Vergleichszahlen 2008 wurden infolge der Erstanwendung IFRIC 14 angepasst.

**) Net Working Capital = Vorräte zuzüglich Warenforderungen und abzüglich Warenverbindlichkeiten