Kapitalflussrechnung
| 01.01. - 31.12.2012 |
01.01. - 31.12.2011 |
|
|---|---|---|
| (in Tsd. €) | ||
| Konzernergebnis | -197.579 | 10.367 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 19.060 | 16.539 |
| Finanzergebnis | 75.650 | 84.241 |
| Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte | 164.508 | 105.373 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 3.763 | 4.510 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | 2.802 | -8.747 |
| Operativer Cashflow | 68.204 | 212.283 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -16.273 | 11.234 |
| Veränderung des Net Working Capitals | ||
| – Vorräte | 80.963 | -124.396 |
| – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 117.186 | -43.326 |
| – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -106.754 | 40.377 |
| Veränderung sonstiger betrieblicher Vermögenswerte und Schulden | 16.500 | -53.327 |
| Gezahlte Zinsen | -63.903 | -61.589 |
| Erhaltene Zinsen | 10.125 | 14.423 |
| Ertragsteuerzahlungen | -5.066 | -36.648 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 100.982 | -40.969 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 7.323 | 12.833 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung konsolidierter Tochterunternehmen | 15.206 | 4.820 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -56.761 | -55.953 |
| Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen | - | -444.417 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -34.232 | -482.717 |
| Kapitalerhöhung durch | ||
| – Ausgabe neuer Aktien der Klöckner & Co SE | - | 516.103 |
| – nicht beherrschende Gesellschafter | - | 51 |
| Dividendenausschüttungen an | ||
| – Aktionäre der Klöckner & Co SE | - | -19.950 |
| – nicht beherrschende Gesellschafter | -1.307 | -2.102 |
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 213.032 | 646.258 |
| Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -652.164 | -355.396 |
| Tilgung von Finanzverbindlichkeiten im Rahmen von Unternehmensakquisitionen | - | -195.672 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -440.439 | 589.292 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -373.689 | 65.606 |
| Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | -1.753 | -13.929 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 986.632 | 934.955 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 611.190 | 986.632 |
| davon enthalten in "Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte" | -975 | - |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode lt. Konzernbilanz | 610.215 | 986.632 |





Mehr