* In Folge der Kapitalerhöhung 2009 per 18. September 2009, der Dividendenzahlung am 23. Mai 2011 und der Kapitalerhöhung 2011 per 8. Juni 2011 angepasst
Wandelanleihen
| Wichtige Basisdaten auf einen Blick - 2009 | |
|---|---|
| Volumen | € 97,9 Mio. |
| Verzinsung | 6,0 % p.a. |
| Ausgabedatum | 09. Juni 2009 |
| Emittentin | Klöckner & Co Financial Services S.A., Luxemburg |
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE000A1AHTR5 |
| WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) | A1AHTR |
| Stückelung | € 50.000 |
| Listing | "Freiverkehr"- Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) |
| Wandlungsverhältnis | 3.036,389* Aktien pro Wandelanleihe |
| Wandlungspreis | € 16,47* |
| Zugrunde liegende Aktien | ~5.945.250* |
| Anpassung des Wandlungspreises | Üblicher Verwässerungsschutz |
| Status | vorrangig, unbesichert |
| Fälligkeitsdatum | 09. Juni 2014 (5 Jahre) |
| Wandlungsrecht | 20. Juli 2009 bis 01. Juni 2014 |
| Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Ab 30. Juni 2012 mit mindestens 20 Tagen Vorankündigung nur möglich, wenn der Aktienpreis den Wert von € 23,881 überschreitet (130 % des Wandlungspreises) |
| Rating | Standard & Poor's: B (Langfrist-Rating) |





Mehr